<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finir-riche.net &#187; investissement</title>
	<atom:link href="http://finir-riche.net/Blogue/tag/investissement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finir-riche.net/Blogue</link>
	<description>Partagez des conseils sur l'argent, la gestion du budget, l'épargne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guest Post: Obligations 101, par Jean-Martin Fortier</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/guest-post-obligations-101-par-jean-martin-fortier/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/guest-post-obligations-101-par-jean-martin-fortier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 04:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guest Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Je partage!]]></category>
		<category><![CDATA[Petite leçon d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite - REER]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[REER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai le plaisir et la joie de vous présenter ce soir un article écrit par Jean-Martin Fortier, un lecteur de finir-riche qui apporte régulièrement des commentaires constructifs et intéressants sur ce blogue. Cette fois ci il est allé encore plus loin : -) Nous avions discuté l&#8217;année dernière (ok, ok, le mois dernier) de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/guest-post-obligations-101-par-jean-martin-fortier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrir un compte de courtage sur le net: Revue de Questrade</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/ouvrir-un-compte-de-courtage-sur-le-net-revue-de-questrade/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/ouvrir-un-compte-de-courtage-sur-le-net-revue-de-questrade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[CELI]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Encore et toujours à la poursuite de mes objectifs mais n&#8217;ayant pas nécessairement le temps de tout faire en même temps (d&#8217;où l&#8217;intérêt de les écrire et de réviser régulièrement leur état d&#8217;avancement) j&#8217;ai décidé de m&#8217;attaquer sérieusement à mon objectif numéro 4, me remettre à trader sur le net avec un compte CELI. Objectifs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/ouvrir-un-compte-de-courtage-sur-le-net-revue-de-questrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rembourser ses cartes de crédit, ou 26% de plus dans votre poche chaque année!</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/rembourser-ses-cartes-de-credit-ou-26-de-plus-dans-votre-poche-chaque-annee/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/rembourser-ses-cartes-de-credit-ou-26-de-plus-dans-votre-poche-chaque-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Money Sense est le seul magazine auquel je suis abonnée; question qualité-prix, le jeu en vaut largement la chandelle. Un abonnement d’une durée d’un an, à raison d’un numéro tous les deux mois, revient à $22.95, soit 30% de moins que le prix payé en magasin. Cela revient à payer un peu moins de $2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/rembourser-ses-cartes-de-credit-ou-26-de-plus-dans-votre-poche-chaque-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff et la combine de Ponzi</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/bernard-madoff-et-la-combine-de-ponzi/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/bernard-madoff-et-la-combine-de-ponzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 04:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Faillite]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[La sentence de Bernard Madoff sera prononcée le 29 juin prochain, 13 jours plus tard que la date originalement prévue. Il semble que les délais soient assez communs pour ce type de cas. Pour ceux qui n’ont pas suivi l’affaire, ou simplement qui l’ont suivi de loin, Bernard Madoff a été mis en prison en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/bernard-madoff-et-la-combine-de-ponzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Régime d&#8217;Accès à la Propriété (RAP): À considérer en temps de crise</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/le-regime-dacces-a-la-propriete-rap-a-considerer-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/le-regime-dacces-a-la-propriete-rap-a-considerer-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 03:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite - REER]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[REER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Quand j&#8217;ai acheté en Juin 2001 ce qui fut pendant sept ans notre maison familiale, j&#8217;avais eu la chance malheureuse d&#8217;avoir un peu d&#8217;argent de côté pour une mise de fonds grâce à l’héritage que m’avait laissé ma mère. J’aurais bien voulu dire « nous avons acheté » mais la somme principale avait été déposée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/le-regime-dacces-a-la-propriete-rap-a-considerer-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthode d’investissement: La stratégie d&#8217;achat périodique par sommes fixes</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/methode-d%e2%80%99investissement-la-strategie-dachat-periodique-par-sommes-fixes/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/methode-d%e2%80%99investissement-la-strategie-dachat-periodique-par-sommes-fixes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 06:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je me considère être un investisseur novice et le marché dans son état actuel me donne des frissons. Une division de ma compagnie, une des plus grandes au Canada, à annoncé hier que les salaires seraient gelés pour l’année 2009. La récession touche tout le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/methode-d%e2%80%99investissement-la-strategie-dachat-periodique-par-sommes-fixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de temps faudra-t-il pour que votre investissement double de valeur? La règle de 72</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Bon, je me lance; ceci est l’un de mes premiers billets qui parle vraiment de terme financier. En lisant « Money Sense » qui est un magazine Canadien sur les finances personnelles, et en fait le seul magazine auquel je souscris, je suis tombée sur la règle de 72. Je recommande chaleureusement « Money Sense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter ou louer son logement?</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/acheter-ou-louer-son-logement/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/acheter-ou-louer-son-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier commentaire d’Olivier sur l’article que j’ai écrit sur les frais cachés, et plus spécifiquement sur les frais annexes engendrés par l’achat d’une propriété, m’a donné envie d’élaborer plus sur le sujet, merci Olivier!  En passant, je vous recommande de me laisser des commentaires, cela m&#8217;inspire vraiment! Donc, je me suis penchée sur la question &#171;&#160;Pourquoi est-on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/acheter-ou-louer-son-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrir un CELI anticipé avec ING DIRECT</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/ouvrir-un-celi-anticipe-avec-ing-direct/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/ouvrir-un-celi-anticipe-avec-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 06:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[CELI]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[J’ai écrit un article au sujet de ce nouveau support à l’investissement que l’on appelle le CELI. Je suis également cliente chez ING Direct depuis 1997. En passant, il s’agit d’une des meilleures décisions financières que j’ai pu prendre au XXème siècle. Comme on le sait, à l’époque l’argent était pour moi un moyen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/ouvrir-un-celi-anticipe-avec-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financière: Quoi faire avec son argent?</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/crise-financiere-quoi-faire-avec-son-argent/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/crise-financiere-quoi-faire-avec-son-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[J’ai repoussé l’échéance jusqu’à maintenant parce qu’en toute honnêteté je ne savais pas vraiment comment aborder le sujet. Avec la récente agitation sur les marchés financiers qui dure et qui perdure, de nombreux investisseurs, dont je fais évidemment partie, ressentent quotidiennement la douleur vive de voir fondre le montant de leurs investissements. Je me suis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/crise-financiere-quoi-faire-avec-son-argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

