<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finir-riche.net &#187; dette</title>
	<atom:link href="http://finir-riche.net/Blogue/tag/dette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finir-riche.net/Blogue</link>
	<description>Partagez des conseils sur l'argent, la gestion du budget, l'épargne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ING DIRECT offre maintenant une marge de crédit hypothécaire!</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/ing-direct-offre-maintenant-une-marge-de-credit-hypothecaire/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/ing-direct-offre-maintenant-une-marge-de-credit-hypothecaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Oui, je sais, j&#8217;étais cachée sous une pierre pendant les quelques derniers mois mais là je reprends du poil de la bête et mon intérêt pour les finances personnelles est en train de revenir à grand pas : -) J&#8217;ai reçu hier le relevé de mon anthypothèque avec INGDirect, et qu&#8217;elle ne fût pas ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/ing-direct-offre-maintenant-une-marge-de-credit-hypothecaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débarrassez vous de votre dette de cartes de crédit!</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/debarrassez-vous-de-votre-dette-de-cartes-de-credit/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/debarrassez-vous-de-votre-dette-de-cartes-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Le taux directeur n&#8217;a pas bougé depuis plus d&#8217;un an au Canada, il reste à 1% et il ne semble pas qu&#8217;il y aura un changement quelconque avant longtemps. Quant à nos voisins du sud, et plus précisément la Réserve Fédérale Américaine, elle a annoncé que leur taux directeur n&#8217;augmentera pas avant la fin 2014 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/debarrassez-vous-de-votre-dette-de-cartes-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier La Presse &#8211; L&#8217;endettement des Québécois en 2011</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/dossier-la-presse-lendettement-des-quebecois-en-2011/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/dossier-la-presse-lendettement-des-quebecois-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 02:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Petite leçon d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui j’ai fait quelque chose que je ne fais jamais. En revenant du parc à chiens où j’ai emmené Honey faire un tour (une expérience des plus enrichissantes), je suis passée au dépanneur du coin acheter La Presse. Je savais pour l’avoir entendu à la radio que le dossier spécial de cette semaine portait sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/dossier-la-presse-lendettement-des-quebecois-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je partage: Rembourser sa dette plus rapidement avec les micro-paiements</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/je-partage-rembourser-sa-dette-plus-rapidement-avec-les-micro-paiements/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/je-partage-rembourser-sa-dette-plus-rapidement-avec-les-micro-paiements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 02:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Je partage!]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Plan]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Décidemment il fait trop bon, il fait trop beau,  pour rester devant un ordinateur. Je passe le plus clair de mon temps libre dehors, que ce soit pendant la semaine (en rentrant du bureau), ou la fin de semaine. Les journées sont de plus en plus longues, ce qui donne encore plus de temps pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/je-partage-rembourser-sa-dette-plus-rapidement-avec-les-micro-paiements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gérer son budget et ses dépenses variables: Le Jar System</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/comment-gerer-son-budget-et-ses-depenses-variables-le-jar-system/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/comment-gerer-son-budget-et-ses-depenses-variables-le-jar-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait déjà quelques fois que je mentionne le système des bocaux de Gail Vaz-Oxlade (ou Jar System en anglais). Il est temps que j’explique comment il fonctionne. Je ne l’utilise pas personnellement car je gère mes finances de façon vraiment différente, je suis une adepte de l’automatisation et de la virtualisation (donc complètement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/comment-gerer-son-budget-et-ses-depenses-variables-le-jar-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bric-à-brac: Défi « À bas la marge! » Complété! Révision des objectifs, Vacances et Site de Ventes Virtuelles</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/bric-a-brac-defi-%c2%ab-a-bas-la-marge-%c2%bb-complete-revision-des-objectifs-vacances-et-site-de-ventes-virtuelles/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/bric-a-brac-defi-%c2%ab-a-bas-la-marge-%c2%bb-complete-revision-des-objectifs-vacances-et-site-de-ventes-virtuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défi!]]></category>
		<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Divorce]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Je suis fière de vous annoncer que j&#8217;ai réglé la totalité de ma dette de marge de crédit vendredi dernier! Ta dah! Youhou, danse de loup! J&#8217;ai utilisé le remboursement d&#8217;impôt du gouvernement qui, ma foi, était plus important que prévu. J&#8217;ai reçu $4,276.84 du fédéral et $1,281.16 du provincial! La comptable m&#8217;avait bien annoncé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/bric-a-brac-defi-%c2%ab-a-bas-la-marge-%c2%bb-complete-revision-des-objectifs-vacances-et-site-de-ventes-virtuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 jours pour redresser ses finances</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/7-jours-pour-redresser-ses-finances/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/7-jours-pour-redresser-ses-finances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la croisée des blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;inscrit dans le cadre du festival mensuel À la Croisée des Blogs, un groupe de Développement Personnel que j&#8217;ai joint il y a déjà plus d&#8217;un an. Le thème ce mois ci est &#171;&#160;7 jours pour&#8230;&#160;&#187; où l&#8217;on laisse au rédacteur le choix de pouvoir compléter le libellé en remplaçant les trois petits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/7-jours-pour-redresser-ses-finances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endettement: Lettre de Motivation et d&#8217;Encouragements</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/endettement-lettre-de-motivation-et-dencouragements/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/endettement-lettre-de-motivation-et-dencouragements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet se veut une réponse aux gens qui me contactent parce qu&#8217;ils sont endettés, qu&#8217;ils veulent s&#8217;en sortir, qui savent comment s&#8217;y prendre et qui se battent pour y arriver, mais qui parfois arrivent à un stade, un pallier, où ils se sentent épuisés et découragés. La montagne semble trop haute à gravir. Il n&#8217;y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/endettement-lettre-de-motivation-et-dencouragements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défi « À bas la marge! »</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/defi-%c2%ab-a-bas-la-marge-%c2%bb/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/defi-%c2%ab-a-bas-la-marge-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Défi!]]></category>
		<category><![CDATA[Travail à la maison]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Divorce]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Frugalité]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, j&#8217;ai eu la &#171;&#160;joie&#160;&#187; de trouver mon compte d&#8217;épargne ING mis à sac&#8230; Le transfert des $4,000 a été fait vendredi, et l&#8217;argent s&#8217;est retrouvé dans mon compte de la Banque Royale aujourd&#8217;hui dans l&#8217;après-midi. Pas mal, comme temps de transfert, quand on y pense! Mais bref, je me suis arrangée avec mon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/defi-%c2%ab-a-bas-la-marge-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marge de crédit: Avantages et Inconvénients</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/marge-de-credit-avantages-et-inconvenients/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/marge-de-credit-avantages-et-inconvenients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Je fais le ménage dans mes finances, comme dans ma vie! : -) Je m’apprête à procéder au dernier paiement dû à mon ex et comme je l’ai indiqué plusieurs fois je n’ai pas la somme dans la totalité, soit $8,000. En fait j’ai la somme dans mon CELI, mais si je procède de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/marge-de-credit-avantages-et-inconvenients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

