<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finir-riche.net &#187; Crise</title>
	<atom:link href="http://finir-riche.net/Blogue/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finir-riche.net/Blogue</link>
	<description>Partagez des conseils sur l'argent, la gestion du budget, l'épargne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stratégie de Monique Jérôme Forget pour relancer l&#8217;économie</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/strategie-de-monique-jerome-forget-pour-relancer-leconomie/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/strategie-de-monique-jerome-forget-pour-relancer-leconomie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 23:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Republished by Blog Post PromoterHier j&#8217;avais une formation au travail jusqu&#8217;à 19:00 et j&#8217;ai écrit mon article après, sans avoir écouté les nouvelles. J&#8217;ai donc raté l&#8217;annonce de la ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget du Parti Libéral au pouvoir, qui a présenté son plan pour faire face à la crise que nous vivons. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/strategie-de-monique-jerome-forget-pour-relancer-leconomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endettement des ménages Canadiens: Une tendance inquiétante</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/endettement-des-menages-canadiens-une-tendance-inquietante/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/endettement-des-menages-canadiens-une-tendance-inquietante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petite leçon d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle est sortie en début de semaine et c’est un sujet qui m’intéresse particulièrement. Vous trouverez que le style de ce billet est certes plus journalistique que d’habitude puisque je parle surtout de statistiques et de faits mais je pense qu’il vaut vraiment la peine que l’on s’y attarde. Il s’agit de la situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/endettement-des-menages-canadiens-une-tendance-inquietante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse de la radiation des dettes de cartes de crédit en 2009: Noël sera frugal</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/hausse-de-la-radiation-des-dettes-de-cartes-de-credit-en-2009-noel-sera-frugal/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/hausse-de-la-radiation-des-dettes-de-cartes-de-credit-en-2009-noel-sera-frugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 04:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Je vous préviens tout de suite, ce billet n&#8217;est pas un billet très gai, mais mon dernier post sur les achats de Noël, et vos réactions qui ont suivi m’ont inspiré. Certaines de vos suggestions et façons de passer un merveilleux temps des fêtes dans la joie et la simplicité étaient simplement fabuleuses! Noël Frugal, Noël Heureux&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/hausse-de-la-radiation-des-dettes-de-cartes-de-credit-en-2009-noel-sera-frugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier Money Sense: La richesse des ménages Canadiens</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/dossier-money-sense-la-richesse-des-menages-canadiens/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/dossier-money-sense-la-richesse-des-menages-canadiens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petite leçon d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé dans mon dernier billet, la dernière parution du magazine Money Sense traite de l’état des finances des ménages Canadiens. Le premier article de la série est paru en l’an 2000. Depuis, Money Sense a produit un état financier des ménages Canadiens annuellement. Cela permet de pouvoir dériver les tendances principales de la situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/dossier-money-sense-la-richesse-des-menages-canadiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation, Intérêt, Taux Directeur et Déflation: C&#8217;est quoi tout ça?</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/inflation-interet-taux-directeur-et-deflation-cest-quoi-tout-ca/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/inflation-interet-taux-directeur-et-deflation-cest-quoi-tout-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petite leçon d'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons consacrer l’article d’aujourd’hui à une petite leçon d’économie; après tout il est bon de comprendre ce que l’on vit. C’est la crise, et nous avons été bombardés par les termes Inflation, Intérêt, Taux Directeur et Déflation tout au long des derniers mois. Autant savoir ce qu’ils signifient, comment ils interagissent entre eux et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/inflation-interet-taux-directeur-et-deflation-cest-quoi-tout-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de temps pourriez-vous vivre sans votre source de revenus principale?</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-pourriez-vous-vivre-sans-votre-source-de-revenus-principale/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-pourriez-vous-vivre-sans-votre-source-de-revenus-principale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Je m&#8217;accroche, je m&#8217;accroche! Étant donné ma situation actuelle, encore entre deux mandats et à me demander à quelle sauce on va me croquer, je n’ai d’autres recours que d’analyser le scénario le plus noir. Ceux qui me connaissent me reconnaitront tout de suite, ce n’est pas du pessimisme mais simplement une façon de me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-pourriez-vous-vivre-sans-votre-source-de-revenus-principale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 ans de prison pour Madoff</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/150-ans-de-prison-pour-madoff/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/150-ans-de-prison-pour-madoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Et voila, le voleur de grands chemins, le détrousseur des petits comme des puissants, a perdu sa liberté. Bernard Madoff a écopé d’une sentence de 150 ans en prison. Bien sûr cette peine est plus symbolique qu’autre chose, l’homme a 71 ans, mais il n’empêche que certaines de ses victimes y tenaient coûte que coûte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/150-ans-de-prison-pour-madoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009, année pour bénéficier du crédit d&#8217;impôt pour la rénovation domiciliaire (CIRD)</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/2009-annee-pour-beneficier-du-credit-dimpot-pour-la-renovation-domiciliaire-cird/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/2009-annee-pour-beneficier-du-credit-dimpot-pour-la-renovation-domiciliaire-cird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Épargner - Faire preuve de bon sens]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[finances personnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Voila, c’est officiel, je me suis lancée dans de vraies grandes dépenses. 2009 est l’année des rénovations pour moi; j’ai des travaux importants à faire, et j&#8217;ai l&#8217;intention de profiter du crédit à la rénovation du Fédéral et également de celui du Provincial, bien que les critères d&#8217;admissibilité soient beaucoup plus difficiles. Samedi matin, un représentant de la bannière Sears est passé évaluer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/2009-annee-pour-beneficier-du-credit-dimpot-pour-la-renovation-domiciliaire-cird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff et la combine de Ponzi</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/bernard-madoff-et-la-combine-de-ponzi/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/bernard-madoff-et-la-combine-de-ponzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 04:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Faillite]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[La sentence de Bernard Madoff sera prononcée le 29 juin prochain, 13 jours plus tard que la date originalement prévue. Il semble que les délais soient assez communs pour ce type de cas. Pour ceux qui n’ont pas suivi l’affaire, ou simplement qui l’ont suivi de loin, Bernard Madoff a été mis en prison en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/bernard-madoff-et-la-combine-de-ponzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les banques fonctionnent-elles?</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/comment-les-banques-fonctionnent-elles/</link>
		<comments>http://finir-riche.net/Blogue/comment-les-banques-fonctionnent-elles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 03:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[S'organiser]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet est inspiré d’un billet de petitesoeur datant du 9 juin 2009, où elle écrit que pour établir un prélévement automatisé, sa banque lui a chargé la somme éhontée de 9 euros. J&#8217;avais d&#8217;ailleurs laissé un commentaire assez fumant à ce sujet sur son blogue. Et puis doucement cela m’a mis en branle. En fait, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finir-riche.net/Blogue/comment-les-banques-fonctionnent-elles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

