<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien de temps faudra-t-il pour que votre investissement double de valeur? La règle de 72</title>
	<atom:link href="http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/</link>
	<description>Partagez des conseils sur l'argent, la gestion du budget, l'épargne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 02:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Val</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-19488</link>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 03:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-19488</guid>
		<description>Ravie d&#039;avoir pu te rendre service Frederic, et Bienvenue sur finir-riche! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ravie d&#8217;avoir pu te rendre service Frederic, et Bienvenue sur finir-riche! <img src='http://finir-riche.net/Blogue/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frederic</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-19479</link>
		<dc:creator>Frederic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-19479</guid>
		<description>C&#039;est vraiment logique, donc meme si les jeunes auraient une pension gouvernementale, il serait quand meme mieux d&#039;investir, car si on utilise la règle de 72, on s&#039;appercoit que ca peut aller assez vite.
Merci, tu m&#039;as fait realiser que je ne suis pas bien préparé et je pourrai mettre ça en application pour mes enfants.
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment logique, donc meme si les jeunes auraient une pension gouvernementale, il serait quand meme mieux d&#8217;investir, car si on utilise la règle de 72, on s&#8217;appercoit que ca peut aller assez vite.<br />
Merci, tu m&#8217;as fait realiser que je ne suis pas bien préparé et je pourrai mettre ça en application pour mes enfants.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Val</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-17417</link>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-17417</guid>
		<description>Très bien vu gg, un Gros Merci! Je le corrige immédiatement!

--
Val.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien vu gg, un Gros Merci! Je le corrige immédiatement!</p>
<p>&#8211;<br />
Val.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gg</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-17408</link>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-17408</guid>
		<description>Bonjour,

Il y a une erreur dans la première partie de l&#039;article. C&#039;est le nombre 72 qu&#039;il faut diviser par le taux d&#039;intérêt et  non le contraire. La formule est donc 72/Tx = x année. Par contre, l&#039;exemple donné et le tableau sont justes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Il y a une erreur dans la première partie de l&#8217;article. C&#8217;est le nombre 72 qu&#8217;il faut diviser par le taux d&#8217;intérêt et  non le contraire. La formule est donc 72/Tx = x année. Par contre, l&#8217;exemple donné et le tableau sont justes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Val</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-2228</link>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 01:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-2228</guid>
		<description>Merci pour la démonstration, c&#039;est tout de suite beaucoup plus concret! De mon coté je pars du principe que 21% de quelque chose, c&#039;est beaucoup mieux que 21% de rien du tout. Le principe premier est d&#039;épargner. Il faut se rappeller que j&#039;étais mariée avec une personne qui n&#039;a jamais eu un sou de côté, et à 46 ans la seule chose qu&#039;il a su accumuler régulièrement sont des dettes. Je reviens donc de loin! :-) Mais pour en revenir au sujet, évidemment je suis d&#039;accord avec vous, on ne peut pas s&#039;enrichir simplement en mettant de l&#039;argent de côté sans l&#039;investir de façon intelligente. C&#039;est là où le bât blesse en fait: Trouver les meilleurs investissements pour son argent. Je persiste à penser que la bourse est un moyen d&#039;y parvenir, même si les temps sont durs. Évidemment c&#039;est loin d&#039;être le seul moyen. Je n&#039;ai pas encore developpé le sujet de l&#039;investissement sur mon blogue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la démonstration, c&#8217;est tout de suite beaucoup plus concret! De mon coté je pars du principe que 21% de quelque chose, c&#8217;est beaucoup mieux que 21% de rien du tout. Le principe premier est d&#8217;épargner. Il faut se rappeller que j&#8217;étais mariée avec une personne qui n&#8217;a jamais eu un sou de côté, et à 46 ans la seule chose qu&#8217;il a su accumuler régulièrement sont des dettes. Je reviens donc de loin! <img src='http://finir-riche.net/Blogue/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mais pour en revenir au sujet, évidemment je suis d&#8217;accord avec vous, on ne peut pas s&#8217;enrichir simplement en mettant de l&#8217;argent de côté sans l&#8217;investir de façon intelligente. C&#8217;est là où le bât blesse en fait: Trouver les meilleurs investissements pour son argent. Je persiste à penser que la bourse est un moyen d&#8217;y parvenir, même si les temps sont durs. Évidemment c&#8217;est loin d&#8217;être le seul moyen. Je n&#8217;ai pas encore developpé le sujet de l&#8217;investissement sur mon blogue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurelien</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-2227</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-2227</guid>
		<description>J ai fait une simulation avec des hypotheses plutot raisonnables (3% d interets de 2% d&#039; inflation): http://aurelienfromparisinsydney.blogspot.com/2009/02/la-magie-des-interets-composes.html
Au bout de 10 ans le gain de valeur est seulement de 21%, ce n&#039; est vraiment pas enorme, et ca permet de prendre conscience que les interets permettent essentiellement de proteger son capital, mais en aucun cas ce n&#039; est un bon moyen de s&#039; enrichir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J ai fait une simulation avec des hypotheses plutot raisonnables (3% d interets de 2% d&#8217; inflation): <a href="http://aurelienfromparisinsydney.blogspot.com/2009/02/la-magie-des-interets-composes.html" >http://aurelienfromparisinsydney.blogspot.com/2009/02/la-magie-des-interets-composes.html</a><br />
Au bout de 10 ans le gain de valeur est seulement de 21%, ce n&#8217; est vraiment pas enorme, et ca permet de prendre conscience que les interets permettent essentiellement de proteger son capital, mais en aucun cas ce n&#8217; est un bon moyen de s&#8217; enrichir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Val</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-2195</guid>
		<description>Ah ah, je ne parlerais pas de magie dans ce cas, mais plutôt de malédiction! :-)
Vous avez tout à fait raison, l&#039;inflation est un paramètre que je n&#039;ai pas tenu en compte dans le cadre de la plupart de mes articles. L&#039;idée principale est surtout de motiver les lecteurs à épargner et à comprendre que plus on s&#039;y met tôt, mieux cela est pour le futur. J&#039;ai l&#039;intention de partir un glossaire sur les termes les plus utilisés en finances (mais pas nécessairement bien cernés). Le terme &quot;inflation&quot; en fera bien sûr partie. Merci de votre commentaire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah, je ne parlerais pas de magie dans ce cas, mais plutôt de malédiction! <img src='http://finir-riche.net/Blogue/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Vous avez tout à fait raison, l&#8217;inflation est un paramètre que je n&#8217;ai pas tenu en compte dans le cadre de la plupart de mes articles. L&#8217;idée principale est surtout de motiver les lecteurs à épargner et à comprendre que plus on s&#8217;y met tôt, mieux cela est pour le futur. J&#8217;ai l&#8217;intention de partir un glossaire sur les termes les plus utilisés en finances (mais pas nécessairement bien cernés). Le terme &laquo;&nbsp;inflation&nbsp;&raquo; en fera bien sûr partie. Merci de votre commentaire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurelien</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-2191</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 00:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-2191</guid>
		<description>Bonjour,

on parle toujours de &quot;la magie est interets composés&quot; sur les blogs de finances personnelles, mais on oublie toujours de parler de &quot;la magie de l&#039;inflation&quot;. Ca me sidère.

Aurélien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>on parle toujours de &laquo;&nbsp;la magie est interets composés&nbsp;&raquo; sur les blogs de finances personnelles, mais on oublie toujours de parler de &laquo;&nbsp;la magie de l&#8217;inflation&nbsp;&raquo;. Ca me sidère.</p>
<p>Aurélien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : grozzle</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>grozzle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 05:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-1206</guid>
		<description>Bonjour Dominique,

Tu as tout à fait raison, j&#039;aurais du mentionner le fait qu&#039;il fallait laisser la magie de l&#039;intérêt composé faire son oeuvre! Donc l&#039;exemple que tu donnes (oh, que j&#039;aimerais trouver un placement garanti à 9%, surtout sans ces moments troublés... soupir... ;-)) donnerait le tableau de rendement suivant:

Année	Cumulatif
1	10900
2	11881
3	12950.29
4	14115.8161
5	15386.23955
6	16771.00111
7	18280.39121
8	19925.62642

Comme tu vois, au bout de 8 ans on obtient environ $19926, donc près de $20,000 mais pour ça on doit laisser le capital et l&#039;intérêt généré croître tranquillement. Ce que l&#039;article ne mentionne pas non plus c&#039;est que l&#039;on ne tient pas compte de l&#039;impôt qui est ponctionné automatiquement sur toute déclaration de profit. Donc cet article prendra vraiment toute sa valeur si on compte placer son argent dans un CELI, un REER ou un REEE.

Merci!

--
Val.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Dominique,</p>
<p>Tu as tout à fait raison, j&#8217;aurais du mentionner le fait qu&#8217;il fallait laisser la magie de l&#8217;intérêt composé faire son oeuvre! Donc l&#8217;exemple que tu donnes (oh, que j&#8217;aimerais trouver un placement garanti à 9%, surtout sans ces moments troublés&#8230; soupir&#8230; <img src='http://finir-riche.net/Blogue/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) donnerait le tableau de rendement suivant:</p>
<p>Année	Cumulatif<br />
1	10900<br />
2	11881<br />
3	12950.29<br />
4	14115.8161<br />
5	15386.23955<br />
6	16771.00111<br />
7	18280.39121<br />
8	19925.62642</p>
<p>Comme tu vois, au bout de 8 ans on obtient environ $19926, donc près de $20,000 mais pour ça on doit laisser le capital et l&#8217;intérêt généré croître tranquillement. Ce que l&#8217;article ne mentionne pas non plus c&#8217;est que l&#8217;on ne tient pas compte de l&#8217;impôt qui est ponctionné automatiquement sur toute déclaration de profit. Donc cet article prendra vraiment toute sa valeur si on compte placer son argent dans un CELI, un REER ou un REEE.</p>
<p>Merci!</p>
<p>&#8211;<br />
Val.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dominique</title>
		<link>http://finir-riche.net/Blogue/combien-de-temps-faudra-t-il-pour-que-votre-investissement-double-de-valeur-la-regle-de-72/comment-page-1/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finir-riche.net/Blogue/?p=83#comment-1199</guid>
		<description>La seule chose que j&#039;ajouterais est que les intérêts doivent être ajoutés à la somme initiale chaque année pour arriver à ce montant, et non remis à l&#039;investisseur, auquel cas cela prendrait plus d&#039;années pour arriver au même but.

Ex : 10 000 $ d&#039;investissement rapportent 9% = 900 $ d&#039;intérêts annuels. Sur 8 ans (tableau), cela ferait seulement 7200 $ et non 10 000 $.

Est-ce que j&#039;ai bien compris ce que tu as écrit ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La seule chose que j&#8217;ajouterais est que les intérêts doivent être ajoutés à la somme initiale chaque année pour arriver à ce montant, et non remis à l&#8217;investisseur, auquel cas cela prendrait plus d&#8217;années pour arriver au même but.</p>
<p>Ex : 10 000 $ d&#8217;investissement rapportent 9% = 900 $ d&#8217;intérêts annuels. Sur 8 ans (tableau), cela ferait seulement 7200 $ et non 10 000 $.</p>
<p>Est-ce que j&#8217;ai bien compris ce que tu as écrit ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

